© 2020 lohjalionesses.fi
# | NIMI | PELIPAIKKA | KOKEMUS | EDELLINEN SEURA | KUMMISPONSORI |
#7 | LEENA HAAPARANTA | DB/WR | 3 KAUTTA | LOHJA LIONESSES | |
#9 | JESSICA SANTALA | CB | 3 KAUTTA | HELSINKI ROOSTERS | |
#10 | HENNA TUHKANEN | LB/TE | 5 KAUTTA | HÄMEENLINNA TIGERS | |
#12 | NEA WECKSTRÖM | QB | 3 KAUTTA | LOHJA LIONESSES | |
#16 | VAPPU KETTUNEN | DL/WR | 8 KAUTTA | HELSINKI ROOSTERS | |
#18 | ANNA BAHCHURINA | DB/WR | ROOKIE | - | |
#19 | JENNA JUSSILA | LB/QB | 4 KAUTTA | LOHJA LIONESSES | |
#22 | MIISA EEROLA | WR | 3 KAUTTA | LOHJA LIONESSES | |
#23 | VAPPU SAURAMAA | CB | ROOKIE | - | |
#27 | SARA PYHÄHUHTA | LB | 9 KAUTTA | HYVINKÄÄ FALCONS | |
#36 | ROOSA EKLUND | LB/RB | 9 KAUTTA | LOHJA LIONESSES | POMPIER ESPA |
#40 | PETRA NIEMINEN | RB | 8 KAUTTA | LOHJA LIONESSES | |
#43 | TAIKA REPO | RB/LB | ROOKIE | - | |
#45 | VIRPI LAINE | DL/TE | 6 KAUTTA | TURKU TROJANS | |
#52 | VIIVI KURPPA | OL/DL | 6 KAUTTA | HYVINKÄÄ FALCONS | |
#57 | HANNA NORRGÅRD | OL | ROOKIE | - | |
#59 | OONA AHOLA-LUTTILA | DL | 1 KAUSI | LOHJA LIONESSES | |
#62 | HELI JAUHANEN | OL | 5 KAUTTA | LOHJA LIONESSES | |
#63 | JOHANNA VAINIO | OL | 6 KAUTTA | HÄMEENLINNA TIGERS | |
#66 | EVELIN SOMER | OL | 3 KAUTTA | LOHJA LIONESSES | |
#74 | JANETA TURKU | OL | ROOKIE | - | |
#77 | SINITUULIA JOKINEN | OL | 2 KAUTTA | HELSINKI ROOSTERS | |
#80 | VENLA SUOMINEN | DL/WR | 3 KAUTTA | LOHJA LIONESSES | |
#84 | WENLA PESONEN | DB/WR | 1 KAUSI | LOHJA LIONESSES | |
#88 | ERIKA LINDHOLM | WR | ROOKIE | - | |
#96 | MARI TARVAINEN | WR | ROOKIE | - | |
#TBA | VILHELMIINA MESKANEN | OL | ROOKIE | - | |
#TBA | SOFIYA KARHU | DL | ROOKIE | - |
#TBA